SIEMENS西門子>燃氣燃燒控制器>LGK16.335A27
SIEMENS西門子燃氣燃燒控制器LGK16.335A27
- 產(chǎn)品型號: LGK16.335A27
- 產(chǎn)品描述: SIEMENS西門子燃氣燃燒控制器LGK16.335A27
- 咨詢電話: 025-83704820,83705420
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000SIEMENS西門子燃氣燃燒控制器LGK16.335A27
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000LGK16系列燃氣燃燒器控制器
品牌:SIEMENS(西門子)(原LANDIS&GYR品牌)
產(chǎn)地:德國
產(chǎn)品介紹
Burner controls type LGK16... feature a self-checking flame supervision circuit. That supervision circuit initiates the required safety actions not only in the case of premature or missing flame signals, but also in the event of any kind of fault on the flame detector, the detector cables or the flame signal amplifier that could simulate a flame signal during burner operation. The burner controls are therefore suited for use in all types of oil- or gas-fired combustion plants where self-checking flame supervision systems are either mandatory or recommendable:
LGK16型燃燒控制器,控制和監(jiān)控連續(xù)運轉(zhuǎn)的多段或連續(xù)比例調(diào)節(jié)的強制通風(fēng)式大中型燃氣燃燒器, 實時監(jiān)控火焰信號,并在出現(xiàn)故障(如探測器故障,探測器電纜以及虛假的火焰信號等等)時及時啟動安全動作 帶有自檢火焰信號放大器 帶有空氣壓力監(jiān)測和風(fēng)門擋板控制 遠程復(fù)位 |
型號表
LGK16.122A27 | LGK16.133A27 | LGK16.322A27 | LGK16.333A27 | LGK16.335A27 | LGK16.622A27 | LGK16.635A27 | 注釋 | |
t1 | 10 | 9 | 36 | 31.5 | 37.5 | 66 | 37.5 | 預(yù)吹掃時間(風(fēng)門全開時) |
TSA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全時間 |
TSA’ | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全時間 |
t3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 預(yù)點火時間 |
t3’ | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 長預(yù)點火時間 |
t3n | - | - | - | - | - | - | - | 后點火時間(點火變壓器連接端口15) |
t4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 從TSA開始到端口19的閥打開的間隔時間 |
t4’ | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 從TSA開始到端口19的閥打開的間隔時間 |
t5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 從t4結(jié)束到比例調(diào)節(jié)或端口20的閥門打開的間隔時間 |
t6 | 10 | 14.5 | 12 | 18 | 15 | 12 | 15 | 后吹掃時間 |
t7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 打開風(fēng)機馬達2的延遲時間 |
t8 | 30 | 29 | 66 | 72 | 75 | 96 | 105 | 沒有t11和t12時,整個啟動階段時間 |
t9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 第二安全時間 |
t10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 從啟動到空氣壓力監(jiān)測開始工作的間隔時間 |
t11 | Optional | 風(fēng)門打開到最大位置的時間 | ||||||
t12 | Optional | 風(fēng)門至小火位置的時間 | ||||||
t16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 從啟動到風(fēng)門打開命令的間隔時間 |
t20 | 32 | 60 | - | 27 | 22.5 | - | - | 鎖定后程序內(nèi)部循環(huán)時間 |
類似型號 | LFL1.122 | LFL1.133 | LFL1.322 | LFL1.333 | LFL1.335 | LFL1.622 | LFL1.635 |
技術(shù)參數(shù)
主電壓 | AC220V -15%...AC240V +10% |
AC100V -15%...AC110V +10% | |
主頻率 | 50...60Hz ±6% |
外部保險絲 | 16A |
功率 | 3.5VA |
重量 | 1000g(底座165g) |
保護等級 | IP40 |
環(huán)境條件
運輸環(huán)境 | IEC 60 721-3-2 |
內(nèi)部條件 | class 2K2 |
溫度范圍 | -50...+60oC |
機械條件 | class 2M2 |
濕度 | <95% |
運行環(huán)境 | IEC 60 721-3-3 |
內(nèi)部條件 | class 3K5 |
機械條件 | class 3M2 |
溫度范圍 | -20...+60oC |
濕度 | <95% |
不得進水 |